Projects
Every city we cover, as a list or on a map
| Raleigh Site Floor-Area Change Passes First Reading, 6–1 1775 Collins Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach · 1751–1775 Collins Ave. | Board hearing | Passed first reading | 2026-10-14 |
| Barclay Plaza Redevelopment Clears First Reading, 7–0 1940 Park Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach · 1940 Park Ave. | Board hearing | Passed first reading | 2026-10-14 |
| North Lincoln Lane Concession Approved, 7–0 1680 Lincoln Ln N, Miami Beach, FL | Miami Beach | Sunset Harbour · South Beach · North Lincoln Lane | Board hearing | Approved | 2026-10-14 |
| Commission Orders Reviews of Live Local Act Impacts 1920 Alton Rd, Miami Beach, FL | Miami Beach | Sunset Harbour · Citywide · Live Local Act | Board hearing | Reviews ordered | 2026-10-14 |
| Wolfsonian Arts District Rules Change Clears Final Vote, 7–0 1001 Washington Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach | Board hearing | Approved | 2026-10-14 |
| Savoy Tower Application Has Stalled Since July, City Says 425 Ocean Dr, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach · South of Fifth | Board hearing | On hold | 2026-10-14 |
| Shenandoah Lot Rezoned for a Park, Clearing the Way for a Dog Park 2293 SW 17th Ter, Miami, FL | Miami | Little Havana · Shenandoah | Board hearing | Approved | 2026-10-08 |
| City to Take Over Billboard Lease at West Flagler Site, with Revenue for Parks 1714 W Flagler St, Miami, FL | Miami | Little Havana | Board hearing | Approved | 2026-10-08 |
| Shenandoah Lot at 3520 SW 17th Terrace Moves Toward Duplex Zoning 3520 SW 17th Ter, Miami, FL | Miami | Shenandoah | Board hearing | Passed first reading | 2026-09-24 |
| MIA Hotel Deal Heads Toward Termination After FAA Radar Finding | Miami-Dade | Miami International Airport | Board hearing | Report | 2026-10-06 |
| Commission Pauses Spending on Doral Incinerator Site Until Talks with the City | Miami-Dade | Doral | Board hearing | Pause approved | 2026-10-06 |
| Brownfield Designation Sought for 7248 SW 42nd Terrace 7248 SW 42nd Ter, Miami, FL | Miami-Dade | Bird Road / Westchester area | Board hearing | First hearing held | 2026-10-06 |
| South Miami CRA Redevelopment Ordinance Advances | Miami-Dade | South Miami | Board hearing | First reading | 2026-10-06 |
| Bear Cut Bridge Study Moves Ahead Under County-FDOT Agreement | Miami-Dade | Key Biscayne / Virginia Key | Board hearing | Approved | 2026-10-06 |
| Commission Moves to Lock 45-Foot Cap on Crafts Section Block 36 300 Malaga Ave, Coral Gables, FL | Coral Gables | Coral Gables / Crafts Section | Board hearing | Passed first reading | 2026-10-13 |
| $104M Permit Issued for Uni+Dos, a 398-Unit Tower at 1445 N Miami Ave 1445 N Miami Ave, Miami, FL | Miami | Omni / Edgewater · Miami · Omni · N Miami Ave | Building permit | Permit issued | 2026-10-07 |
| 765 NW 36 St: Community Facility 765 Nw 36 St | Miami | Wynwood · NW 36 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-02 |
| 24 SW 4 St: Foundation/Site Work for a New Building… 24 Sw 4 St | Miami | Downtown · SW 4 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-09 |
| 3323 Poinciana Av: Single Family Residence | Miami | Coconut Grove · Poinciana Av | Building permit | Permit issued | 2026-10-14 |
| 90 NE 39 St: Restaurant (50 or More Occupants) 90 Ne 39 St | Miami | Design District · NE 39 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-14 |
| 299 NE 26 St: Retail of Goods:Supermarket/Clothing/Furniture/Book Store/Art Products… 299 Ne 26 St | Miami | Omni / Edgewater · NE 26 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-06 |
| 296 SW 7 St: Foundation/Site Work for a New Building… 296 Sw 7 St | Miami | Brickell · SW 7 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-14 |
| 999 SW 24 Rd: Single Family Residence, Pool / Spa / Fountain, Concrete Driveways 999 Sw 24 Rd | Miami | Little Havana · SW 24 Rd | Building permit | Permit issued | 2026-10-07 |
| 40 SW 30 Rd: Single Family Residence, Open Terrace, Temporary Fence 40 Sw 30 Rd | Miami | The Roads · SW 30 Rd | Building permit | Permit issued | 2026-10-08 |
| 107 NE 39 St: Retail of Goods:Supermarket/Clothing/Furniture/Book Store/Art Products 107 Ne 39 St | Miami | Design District · NE 39 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-06 |
| 1338 SW 14 St: Single Family Residence, Cabana/Pool Cabana - Residential 1338 Sw 14 St | Miami | Little Havana · SW 14 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-05 |
| 2424 S Dixie Hwy: Professional Office / Bank / Financial Institution | Miami | S Dixie Hwy | Building permit | Permit issued | 2026-10-14 |
| 3182 Gifford Ln: Two-Family Residence | Miami | Coconut Grove · Gifford Ln | Building permit | Permit issued | 2026-10-06 |
| 3736 Irvington Av: Single Family Residence, Pool / Spa / Fountain, Windows / Doors / Skylight | Miami | Coconut Grove · Irvington Av | Building permit | Permit issued | 2026-10-09 |
| 2820 SW 33 Ct: Two-Family Residence, Pool / Spa / Fountain, Concrete Driveways 2820 Sw 33 Ct | Miami | Coconut Grove · SW 33 Ct | Building permit | Permit issued | 2026-10-06 |
| 2040 SW 24 Ter: Single Family Residence 2040 Sw 24 Ter | Miami | Shenandoah · SW 24 Ter | Building permit | Permit issued | 2026-10-05 |
| 1515 NW 22 St: Commercial Storage & Warehousing 1515 Nw 22 St | Miami | Allapattah · NW 22 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-09 |
| 1873 W Flagler St: Professional Office / Bank / Financial Institution, 1-10 Lodging Units, Surface… | Miami | Little Havana · W Flagler St | Building permit | Permit issued | 2026-10-08 |
| 360 NE 58 St: Single Family Residence, Concrete Driveways 360 Ne 58 St | Miami | Little Haiti · NE 58 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-07 |
| 346 NW 43 St: Single Family Residence 346 Nw 43 St | Miami | Wynwood · NW 43 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-14 |
| Nikki Beach Site Wins Design Approval for Boucher Brothers–Major Food Group Beach Club | Miami Beach | South Beach · South Pointe | Board hearing | Approved | — |
| Four-Story, Four-Unit Building to Replace a House at 7928 Byron Ave 7928 Byron Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | North Beach · Altos del Mar | Board hearing | Proposed | 2026-10-08 |
| Three-Story, Four-Unit Building Proposed for a Vacant Lot at 912-918 4th St 912 4th St, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach · Flamingo Park | Board hearing | Proposed | 2026-10-08 |
| KITH Storefront at 1931 Collins Goes Before the Historic Preservation Board 1931 Collins Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach · Collins Ave | Building permit | Proposed | 2026-10-13 |
| Hotel at 2201 Collins Asks to Reshuffle Its Venues and Add Outdoor Entertainment 2201 Collins Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | Mid-Beach · Collins Ave | Board hearing | Proposed | 2026-12-08 |
| 1531 W 23 St: New Construction of a 2 Story SFR with Elevator | Miami Beach | Mid-Beach · W 23 St | Building permit | Permit issued | 2026-10-08 |
| 4534 N Adams Ave: New 2-Story Single Family Residence | Miami Beach | Mid-Beach · N Adams Ave | Building permit | Permit issued | 2026-10-10 |
| 2979 Flamingo Dr: Interior Renovation of Bathrooms All New Plumbing and Kitchen Removing Cabinets… | Miami Beach | Mid-Beach · Flamingo Dr | Building permit | Permit issued | 2026-10-07 |
| 1212 Lincoln Rd: Interior Build Out of a Wellness Consulting Business in Existing Shell Retail… | Miami Beach | South Beach · Lincoln Rd | Building permit | Permit issued | 2026-10-12 |
| 1305 Alhambra Circle: New Additions and a Detached Garage for a 1924 Paist Home 1305 Alhambra Cir, Coral Gables, FL | Coral Gables | Alhambra Circle Historic District | Board hearing | Proposed | 2026-10-15 |
| 907 Alhambra Circle: A Solarium, a Pool and a Two-Story Garage for a 1927 Home 907 Alhambra Cir, Coral Gables, FL | Coral Gables | Alhambra Circle Historic District | Board hearing | Proposed | 2026-10-15 |
| Additions Proposed for 711 University Dr, a Landmark Built for George Merrick's Sister 711 University Dr, Coral Gables, FL | Coral Gables | Country Club Section | Board hearing | Proposed | 2026-10-15 |
| Teardown and New House Proposed at 1721 Columbus Blvd 1721 Columbus Blvd, Coral Gables, FL | Coral Gables | North Gables · Obispo Avenue Historic District | Board hearing | Proposed | 2026-10-15 |
| Two Homes Up for Historic Designation: 825 Almeria and 605 Navarre 825 Almeria Ave, Coral Gables, FL | Coral Gables | Citywide · Historic Preservation Board | Board hearing | Proposed | 2026-10-15 |
| Gables Rewrites Its Height and Setback Rules | Coral Gables | Citywide · Zoning code | Board hearing | Passed first reading | 2026-10-13 |
| A 25-Foot Dock Where 5 Feet Is the Limit, and a Setback Break for 13 Townhouses 361 Los Pinos Pl, Coral Gables, FL | Coral Gables | South Gables · Board of Adjustment | Board hearing | Proposed | 2026-10-05 |
| 751 Davis Rd: New 2-Story Single Family Residence | Coral Gables | South Gables · Davis Rd | Building permit | Permit issued | 2026-10-14 |
| 220 Coral Way: A New Wells Fargo Bank Interior Build-Out Permit with a New Storefront System… | Coral Gables | Coral Way | Building permit | Permit issued | 2026-10-03 |
| 550 Biltmore Way: Interior Tenant Buildout Floor #9 as per Plans… | Coral Gables | Downtown Gables / Miracle Mile · Biltmore Way | Building permit | Permit issued | 2026-10-10 |
ProposedApprovedUnder constructionCompletedStatus unknown
Map data © OpenStreetMap contributors; tiles muted to match the brand. Address search by OSM Nominatim. Project locations geocoded with the U.S. Census Geocoder.