Proyectos
Todas las ciudades que cubrimos, en lista o en mapa
| El cambio de superficie del sitio del Raleigh pasa en primera lectura, 6–1 1775 Collins Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach · 1751–1775 Collins Ave. | Audiencia ante junta | Aprobado en primera lectura | 2026-10-14 |
| La remodelación de Barclay Plaza supera la primera lectura, 7–0 1940 Park Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach · 1940 Park Ave. | Audiencia ante junta | Aprobado en primera lectura | 2026-10-14 |
| Aprobada la concesión de North Lincoln Lane, 7–0 1680 Lincoln Ln N, Miami Beach, FL | Miami Beach | Sunset Harbour · South Beach · North Lincoln Lane | Audiencia ante junta | Aprobado | 2026-10-14 |
| La Comisión ordena revisar los efectos de la Ley Live Local 1920 Alton Rd, Miami Beach, FL | Miami Beach | Sunset Harbour · Citywide · Live Local Act | Audiencia ante junta | Revisiones ordenadas | 2026-10-14 |
| Cambio de reglas del Distrito de Artes Wolfsonian supera la votación final, 7–0 1001 Washington Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach | Audiencia ante junta | Aprobado | 2026-10-14 |
| La solicitud de torre en el Savoy está estancada desde julio, según la ciudad 425 Ocean Dr, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach · South of Fifth | Audiencia ante junta | En pausa | 2026-10-14 |
| Terreno de Shenandoah se rezonifica para parque, lo que abre paso a un parque para perros 2293 SW 17th Ter, Miami, FL | Miami | Little Havana · Shenandoah | Audiencia ante junta | Aprobado | 2026-10-08 |
| La ciudad asumirá el arrendamiento de una valla en West Flagler, con ingresos para parques 1714 W Flagler St, Miami, FL | Miami | Little Havana | Audiencia ante junta | Aprobado | 2026-10-08 |
| Lote de Shenandoah en 3520 SW 17th Terrace avanza hacia zonificación de dúplex 3520 SW 17th Ter, Miami, FL | Miami | Shenandoah | Audiencia ante junta | Aprobado en primera lectura | 2026-09-24 |
| El acuerdo del hotel de MIA va hacia su cancelación tras un hallazgo de radar de la FAA | Miami-Dade | Miami International Airport | Audiencia ante junta | Informe | 2026-10-06 |
| La Comisión frena el gasto en el sitio del incinerador de Doral hasta negociar con la ciudad | Miami-Dade | Doral | Audiencia ante junta | Pausa aprobada | 2026-10-06 |
| Se solicita designación de zona industrial abandonada (brownfield) para 7248 SW 42nd Terrace 7248 SW 42nd Ter, Miami, FL | Miami-Dade | Bird Road / Westchester area | Audiencia ante junta | Primera audiencia | 2026-10-06 |
| Avanza la ordenanza de reurbanización de la CRA de South Miami | Miami-Dade | South Miami | Audiencia ante junta | Primera lectura | 2026-10-06 |
| Avanza el estudio del puente de Bear Cut con un acuerdo entre el condado y FDOT | Miami-Dade | Key Biscayne / Virginia Key | Audiencia ante junta | Aprobado | 2026-10-06 |
| La Comisión avanza para fijar un límite de 45 pies en la manzana 36 de la sección Crafts 300 Malaga Ave, Coral Gables, FL | Coral Gables | Coral Gables / Crafts Section | Audiencia ante junta | Aprobado en primera lectura | 2026-10-13 |
| Emiten permiso de $104 millones para Uni+Dos, una torre de 398 unidades en 1445 N Miami Ave 1445 N Miami Ave, Miami, FL | Miami | Omni / Edgewater · Miami · Omni · N Miami Ave | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-07 |
| 765 NW 36 St: Community Facility 765 Nw 36 St | Miami | Wynwood · NW 36 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-02 |
| 24 SW 4 St: Foundation/Site Work for a New Building… 24 Sw 4 St | Miami | Downtown · SW 4 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-09 |
| 3323 Poinciana Av: Vivienda unifamiliar | Miami | Coconut Grove · Poinciana Av | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
| 90 NE 39 St: Restaurante (50 o más ocupantes) 90 Ne 39 St | Miami | Design District · NE 39 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
| 299 NE 26 St: Comercio minorista: supermercado, ropa, muebles, librería y arte… 299 Ne 26 St | Miami | Omni / Edgewater · NE 26 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-06 |
| 296 SW 7 St: Foundation/Site Work for a New Building… 296 Sw 7 St | Miami | Brickell · SW 7 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
| 999 SW 24 Rd: Vivienda unifamiliar, Piscina / spa / fuente, Entradas de concreto 999 Sw 24 Rd | Miami | Little Havana · SW 24 Rd | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-07 |
| 40 SW 30 Rd: Vivienda unifamiliar, Terraza abierta, Cerca temporal 40 Sw 30 Rd | Miami | The Roads · SW 30 Rd | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-08 |
| 107 NE 39 St: Comercio minorista: supermercado, ropa, muebles, librería y arte 107 Ne 39 St | Miami | Design District · NE 39 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-06 |
| 1338 SW 14 St: Vivienda unifamiliar, Cabaña de piscina (residencial) 1338 Sw 14 St | Miami | Little Havana · SW 14 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-05 |
| 2424 S Dixie Hwy: Oficina profesional / banco / institución financiera | Miami | S Dixie Hwy | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
| 3182 Gifford Ln: Vivienda bifamiliar | Miami | Coconut Grove · Gifford Ln | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-06 |
| 3736 Irvington Av: Vivienda unifamiliar, Piscina / spa / fuente, Ventanas / puertas / tragaluz | Miami | Coconut Grove · Irvington Av | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-09 |
| 2820 SW 33 Ct: Vivienda bifamiliar, Piscina / spa / fuente, Entradas de concreto 2820 Sw 33 Ct | Miami | Coconut Grove · SW 33 Ct | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-06 |
| 2040 SW 24 Ter: Vivienda unifamiliar 2040 Sw 24 Ter | Miami | Shenandoah · SW 24 Ter | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-05 |
| 1515 NW 22 St: Almacenamiento y depósitos comerciales 1515 Nw 22 St | Miami | Allapattah · NW 22 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-09 |
| 1873 W Flagler St: Oficina profesional / banco / institución financiera, 1 a 10 unidades de alojamiento, Superficie… | Miami | Little Havana · W Flagler St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-08 |
| 360 NE 58 St: Vivienda unifamiliar, Entradas de concreto 360 Ne 58 St | Miami | Little Haiti · NE 58 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-07 |
| 346 NW 43 St: Vivienda unifamiliar 346 Nw 43 St | Miami | Wynwood · NW 43 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
| El sitio de Nikki Beach obtiene la aprobación de diseño para el club de playa de Boucher Brothers y Major Food Group | Miami Beach | South Beach · South Pointe | Audiencia ante junta | Aprobado | — |
| Edificio de cuatro pisos y cuatro unidades reemplazaría una casa en 7928 Byron Ave 7928 Byron Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | North Beach · Altos del Mar | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-10-08 |
| Proponen edificio de tres pisos y cuatro unidades en un lote vacío en 912-918 4th St 912 4th St, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach · Flamingo Park | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-10-08 |
| Local de KITH en 1931 Collins pasa por la Junta de Preservación Histórica 1931 Collins Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | South Beach · Collins Ave | Permiso de construcción | Propuesto | 2026-10-13 |
| Hotel en 2201 Collins pide reorganizar sus espacios y añadir entretenimiento al aire libre 2201 Collins Ave, Miami Beach, FL | Miami Beach | Mid-Beach · Collins Ave | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-12-08 |
| 1531 W 23 St: New Construction of a 2 Story SFR with Elevator | Miami Beach | Mid-Beach · W 23 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-08 |
| 4534 N Adams Ave: Nueva vivienda unifamiliar de 2 pisos | Miami Beach | Mid-Beach · N Adams Ave | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-10 |
| 2979 Flamingo Dr: Interior Renovation of Bathrooms All New Plumbing and Kitchen Removing Cabinets… | Miami Beach | Mid-Beach · Flamingo Dr | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-07 |
| 1212 Lincoln Rd: Adecuación interior de un negocio de bienestar en un local comercial existente… | Miami Beach | South Beach · Lincoln Rd | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-12 |
| 1305 Alhambra Circle: nuevas ampliaciones y un garaje independiente para una casa de Paist de 1924 1305 Alhambra Cir, Coral Gables, FL | Coral Gables | Distrito histórico de Alhambra Circle | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-10-15 |
| 907 Alhambra Circle: un solárium, una piscina y un garaje de dos pisos para una casa de 1927 907 Alhambra Cir, Coral Gables, FL | Coral Gables | Distrito histórico de Alhambra Circle | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-10-15 |
| Proponen ampliaciones para 711 University Dr, una casa emblemática construida para la hermana de George Merrick 711 University Dr, Coral Gables, FL | Coral Gables | Sección Country Club | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-10-15 |
| Proponen demoler y construir una casa nueva en 1721 Columbus Blvd 1721 Columbus Blvd, Coral Gables, FL | Coral Gables | North Gables · Obispo Avenue Historic District | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-10-15 |
| Dos casas propuestas para designación histórica: 825 Almeria y 605 Navarre 825 Almeria Ave, Coral Gables, FL | Coral Gables | Toda la ciudad · Junta de Preservación Histórica | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-10-15 |
| Gables reescribe sus normas de altura y retiros | Coral Gables | Toda la ciudad · Código de zonificación | Audiencia ante junta | Aprobado en primera lectura | 2026-10-13 |
| Un muelle de 25 pies donde el límite es 5, y una excepción de retiro para 13 casas adosadas 361 Los Pinos Pl, Coral Gables, FL | Coral Gables | South Gables · Board of Adjustment | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-10-05 |
| 751 Davis Rd: Nueva vivienda unifamiliar de 2 pisos | Coral Gables | South Gables · Davis Rd | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
| 220 Coral Way: Permiso de adecuación interior para una nueva sucursal de Wells Fargo con fachada nueva… | Coral Gables | Coral Way | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-03 |
| 550 Biltmore Way: Interior Tenant Buildout Floor #9 as per Plans… | Coral Gables | Downtown Gables / Miracle Mile · Biltmore Way | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-10 |
PropuestoAprobadoEn construcciónTerminadoEtapa sin confirmar
Datos del mapa © OpenStreetMap colaboradores; mosaicos en tonos suaves para combinar con la marca. Búsqueda de direcciones con OSM Nominatim. Ubicaciones geocodificadas con el U.S. Census Geocoder.