Proyectos
Miami Beach: todos los proyectos que seguimos
| El cambio de superficie del sitio del Raleigh pasa en primera lectura, 6–1 1775 Collins Ave, Miami Beach, FL | South Beach · 1751–1775 Collins Ave. | Audiencia ante junta | Aprobado en primera lectura | 2026-10-14 |
| La remodelación de Barclay Plaza supera la primera lectura, 7–0 1940 Park Ave, Miami Beach, FL | South Beach · 1940 Park Ave. | Audiencia ante junta | Aprobado en primera lectura | 2026-10-14 |
| Aprobada la concesión de North Lincoln Lane, 7–0 1680 Lincoln Ln N, Miami Beach, FL | Sunset Harbour · South Beach · North Lincoln Lane | Audiencia ante junta | Aprobado | 2026-10-14 |
| La Comisión ordena revisar los efectos de la Ley Live Local 1920 Alton Rd, Miami Beach, FL | Sunset Harbour · Citywide · Live Local Act | Audiencia ante junta | Revisiones ordenadas | 2026-10-14 |
| Cambio de reglas del Distrito de Artes Wolfsonian supera la votación final, 7–0 1001 Washington Ave, Miami Beach, FL | South Beach | Audiencia ante junta | Aprobado | 2026-10-14 |
| La solicitud de torre en el Savoy está estancada desde julio, según la ciudad 425 Ocean Dr, Miami Beach, FL | South Beach · South of Fifth | Audiencia ante junta | En pausa | 2026-10-14 |
| El sitio de Nikki Beach obtiene la aprobación de diseño para el club de playa de Boucher Brothers y Major Food Group | South Beach · South Pointe | Audiencia ante junta | Aprobado | — |
| Edificio de cuatro pisos y cuatro unidades reemplazaría una casa en 7928 Byron Ave 7928 Byron Ave, Miami Beach, FL | North Beach · Altos del Mar | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-10-08 |
| Proponen edificio de tres pisos y cuatro unidades en un lote vacío en 912-918 4th St 912 4th St, Miami Beach, FL | South Beach · Flamingo Park | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-10-08 |
| Local de KITH en 1931 Collins pasa por la Junta de Preservación Histórica 1931 Collins Ave, Miami Beach, FL | South Beach · Collins Ave | Permiso de construcción | Propuesto | 2026-10-13 |
| Hotel en 2201 Collins pide reorganizar sus espacios y añadir entretenimiento al aire libre 2201 Collins Ave, Miami Beach, FL | Mid-Beach · Collins Ave | Audiencia ante junta | Propuesto | 2026-12-08 |
| 1531 W 23 St: New Construction of a 2 Story SFR with Elevator | Mid-Beach · W 23 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-08 |
| 4534 N Adams Ave: Nueva vivienda unifamiliar de 2 pisos | Mid-Beach · N Adams Ave | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-10 |
| 2979 Flamingo Dr: Interior Renovation of Bathrooms All New Plumbing and Kitchen Removing Cabinets… | Mid-Beach · Flamingo Dr | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-07 |
| 1212 Lincoln Rd: Adecuación interior de un negocio de bienestar en un local comercial existente… | South Beach · Lincoln Rd | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-12 |
PropuestoAprobadoEn construcciónTerminadoEtapa sin confirmar
Datos del mapa © OpenStreetMap colaboradores; mosaicos en tonos suaves para combinar con la marca. Búsqueda de direcciones con OSM Nominatim. Ubicaciones geocodificadas con el U.S. Census Geocoder.