Proyectos
Miami: todos los proyectos que seguimos
| Terreno de Shenandoah se rezonifica para parque, lo que abre paso a un parque para perros 2293 SW 17th Ter, Miami, FL | Little Havana · Shenandoah | Audiencia ante junta | Aprobado | 2026-10-08 |
| La ciudad asumirá el arrendamiento de una valla en West Flagler, con ingresos para parques 1714 W Flagler St, Miami, FL | Little Havana | Audiencia ante junta | Aprobado | 2026-10-08 |
| Lote de Shenandoah en 3520 SW 17th Terrace avanza hacia zonificación de dúplex 3520 SW 17th Ter, Miami, FL | Shenandoah | Audiencia ante junta | Aprobado en primera lectura | 2026-09-24 |
| Emiten permiso de $104 millones para Uni+Dos, una torre de 398 unidades en 1445 N Miami Ave 1445 N Miami Ave, Miami, FL | Omni / Edgewater · Miami · Omni · N Miami Ave | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-07 |
| 765 NW 36 St: Community Facility 765 Nw 36 St | Wynwood · NW 36 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-02 |
| 24 SW 4 St: Foundation/Site Work for a New Building… 24 Sw 4 St | Downtown · SW 4 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-09 |
| 3323 Poinciana Av: Vivienda unifamiliar | Coconut Grove · Poinciana Av | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
| 90 NE 39 St: Restaurante (50 o más ocupantes) 90 Ne 39 St | Design District · NE 39 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
| 299 NE 26 St: Comercio minorista: supermercado, ropa, muebles, librería y arte… 299 Ne 26 St | Omni / Edgewater · NE 26 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-06 |
| 296 SW 7 St: Foundation/Site Work for a New Building… 296 Sw 7 St | Brickell · SW 7 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
| 999 SW 24 Rd: Vivienda unifamiliar, Piscina / spa / fuente, Entradas de concreto 999 Sw 24 Rd | Little Havana · SW 24 Rd | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-07 |
| 40 SW 30 Rd: Vivienda unifamiliar, Terraza abierta, Cerca temporal 40 Sw 30 Rd | The Roads · SW 30 Rd | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-08 |
| 107 NE 39 St: Comercio minorista: supermercado, ropa, muebles, librería y arte 107 Ne 39 St | Design District · NE 39 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-06 |
| 1338 SW 14 St: Vivienda unifamiliar, Cabaña de piscina (residencial) 1338 Sw 14 St | Little Havana · SW 14 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-05 |
| 2424 S Dixie Hwy: Oficina profesional / banco / institución financiera | S Dixie Hwy | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
| 3182 Gifford Ln: Vivienda bifamiliar | Coconut Grove · Gifford Ln | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-06 |
| 3736 Irvington Av: Vivienda unifamiliar, Piscina / spa / fuente, Ventanas / puertas / tragaluz | Coconut Grove · Irvington Av | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-09 |
| 2820 SW 33 Ct: Vivienda bifamiliar, Piscina / spa / fuente, Entradas de concreto 2820 Sw 33 Ct | Coconut Grove · SW 33 Ct | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-06 |
| 2040 SW 24 Ter: Vivienda unifamiliar 2040 Sw 24 Ter | Shenandoah · SW 24 Ter | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-05 |
| 1515 NW 22 St: Almacenamiento y depósitos comerciales 1515 Nw 22 St | Allapattah · NW 22 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-09 |
| 1873 W Flagler St: Oficina profesional / banco / institución financiera, 1 a 10 unidades de alojamiento, Superficie… | Little Havana · W Flagler St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-08 |
| 360 NE 58 St: Vivienda unifamiliar, Entradas de concreto 360 Ne 58 St | Little Haiti · NE 58 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-07 |
| 346 NW 43 St: Vivienda unifamiliar 346 Nw 43 St | Wynwood · NW 43 St | Permiso de construcción | Permiso emitido | 2026-10-14 |
PropuestoAprobadoEn construcciónTerminadoEtapa sin confirmar
Datos del mapa © OpenStreetMap colaboradores; mosaicos en tonos suaves para combinar con la marca. Búsqueda de direcciones con OSM Nominatim. Ubicaciones geocodificadas con el U.S. Census Geocoder.